Vitamine oder Mineralien? Keine Kompromisse nötig: Multicomplex bietet beides in einem. Eine ausgewogene Mischung aus Vitaminen, Mineralien und aktiven Extrakten in Form von Kapseln, die die Immunität stärken, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit anregen und den Körper harmonisieren. Die praktische 30-Tage-Packung enthält zwei Arten von Kapseln: MULTIMINERAL, das Sie vor dem Schlafengehen einnehmen müssen, und MULTIVITAMIN, das Sie nach dem Aufwachen einnehmen müssen. Dieser einfache Zeitplan stellt sicher, dass Sie alles, was Sie brauchen, in leicht löslichen Gelatinekapseln erhalten.
Nutrend MULTICOMPLEX COMPRESSED CAPS 60 CAPS
Nutrend MULTICOMPLEX COMPRESSED CAPS 60 CAPS
Gewicht | 0.081 kg |
---|---|
Einnahmeempfehlung | 1 Kapsel Multimineral und 1 Kapsel Multivitamin täglich. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. |
Hinweis: | Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Trocken, bei einer Temperatur von max. 25° C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Vor Frust schützen. |
Herstellungsland: | Tschechien |
Zutaten
Calcium Bisglycinat, Magnesium Bisglycinat, Magnesiumcarbonat, Gelatine Kapsel (Gelatine, Färbemittel: Titandioxid, E 132), Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Chrom Lactat, L-OptiZinc® (Zink,Mono-L-Methionin Sulfat), Füllstoff Magnesiumsterat, organisch gebundenenes Selen aus Hefe, EisenBiglycinat, Trennmittel Silliciumdioxid. L-OptiZinc® ist ein eingetragenes Warenzeichen von InterhealthNI.
Nährwerte
100 g | 1 cap | |
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS: | ||
Vitamin C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
Vitamin E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
Pantothenic acid (Vitamin B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
Vitamin B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Thiamine (Vitamin B1) | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamin D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Folic acid | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
Biotin | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamin B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
Colostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
Green tea extract | 8 489 mg | 100 mg |
α-lipoic acid | 848,9 mg | 10 mg |
Black pepper extract | 84,9 mg | 1 mg |
MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS: | ||
Magnesium | 9 684 mg = 2 582 % * | 150 mg = 40 % * |
Calcium | 6 455 mg = 807 % * | 100 mg = 12,5 % * |
Zinc | 646 mg = 6 460 % * | 10 mg = 100 % * |
Iron | 194 mg = 1 386 % * | 3 mg = 21 % * |
Chrome | 5 165 µg = 12 913 % * | 80 µg = 200 % * |
Selenium | 4 842 µg = 8 804 % * | 75 µg = 136 % * |
* Reference intake. |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.