#sinob Blackline 2.0 CazZzeine – 750g Beutel
Gewicht | 0.750 kg |
---|---|
Verzehrempfehlung: | Eine Portion (30g/ 2 Löffel (beiligend)) täglich am Abend als letzte Mahlzeit mit 250ml fettarmer Milch in einen Shaker geben (Tipp: Milch zuerst) und ca. 20 Sekunden lang Schütteln. Nach der Einnahme kann es zu einem ?kribbeln? kommen, dies ist normal, da Cazzzeine sehr hochwertiges Gaba enthält |
Warnhinweise | – Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. |
Herstellungsland: | Deutschland |
Geschmack |
Zutaten
Chocolate Dream:
Milchprotein (Micellar Casein) 78,7 %, Gamma-Aminobuttersäure, Kakaopulver stark entölt, L-Tryptophan, Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, L-Theanin, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Vanilla Cloud:
Milchprotein (Micellar Casein) 83,2 %, Gamma-Aminobuttersäure, Aroma, L-Tryptophan, Verdickungsmittel Xanthan, L-Theanin, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K, Farbstoff Beta-Carotin
Nährwerte und Zusammensetzung
pro 100 g | pro 30 g | pro 30 g in 250 ml 1,5%Milch | |
---|---|---|---|
Brennwert | 1461 kJ / 363 kcal | 438 kJ / 109 kcal | 793 kJ / 194 kcal |
Fett | 2,1 g | 0,6 g | 0,9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,7 g | 6,7 g |
– davon Zucker | 2,2 g | 0,7 g | 5,7 g |
Ballaststoffe | 4,4 g | 1,3 g | 1,3 g |
Eiweiß | 70,1 g | 21,1 g | 29,1 g |
Salz | 0,36 g | 0,11 g | 0,2 g |
zZz schlaf gut Matrix | |||
4-Aminobuttersäure – GABA | 10 g | 3 g | 3 g |
2-Amino-3-1(H-indol-3-yl)-propansäure – L Tryptophan | 2 g | 0,6 g | 0,6 g |
*%RDA = Prozent der empfohlenen Tagesmenge